如果您正在查 丹麦tefcold商用冷冻库、步入式冷冻库 整体式冷藏/冷冻机设备型号、参数、选型建议或国内应用场景,本文将系统整理该系列所有产品分类及关键参数,并给出实用选型参考和品牌资料。
关于品牌:
品牌 : TEFCOLD
国家 : 丹麦
创立时间 : 1987年
总部 : 丹麦维堡 Viborg Denmark
品牌定位 : TEFCOLD 是欧洲商用冷藏与冷冻设备品牌,长期为食品和饮料行业提供可靠的商用制冷产品及盈利型解决方案,品牌发展已有35年以上历史。
主营设备 : 商用展示冷柜,储藏冷柜,冷冻柜,冰淇淋冷柜,冷库设备,餐饮后厨冷藏设备,饮料展示柜及相关备件产品。
应用行业 : 酒店,酒吧,餐厅,便利店,超市,休闲餐饮场所,咖啡店,外卖门店,食品饮料零售及HORECA商用餐饮渠道。
市场地位 : TEFCOLD 是商用制冷行业的重要市场品牌之一,集团在多个欧洲国家设有业务体系,拥有超过200名员工,服务覆盖100个国家,年销售设备约170000台。
供应能力 : TEFCOLD 集团拥有丹麦,英国,比利时,西班牙,捷克和德国等仓储网络,总仓储面积约58000平方米,库存设备超过70000台,可支持多数量级订单的快速交付。
品牌核心价值 : TEFCOLD 强调经验,产品选择,物流效率,专业能力,客户支持和长期合作关系,通过对商用制冷行业的理解和服务体系,为客户提供稳定,灵活,高效的制冷解决方案。
品牌特点 : 产品线覆盖食品与饮料冷藏冷冻展示,注重商用场景适配,库存充足,交付能力强,并配备测试,品牌定制,展厅和备件支持设施,适合餐饮零售及酒店系统批量采购使用。
品牌介绍 : TEFCOLD 是来自丹麦的专业商用制冷设备品牌,创立于1987年,总部位于丹麦维堡。品牌专注于食品和饮料的商用冷藏,冷冻及展示设备,产品广泛应用于酒店,餐厅,酒吧,便利店,超市,咖啡店,外卖门店及食品饮料零售场景。TEFCOLD 依托欧洲多国仓储网络,丰富产品库存和成熟物流体系,为客户提供稳定可靠,交付高效,选择多样的商用制冷解决方案。
该品牌在国内餐饮及酒店系统中使用逐渐增多,部分型号在酒店后厨冷藏项目,餐饮连锁饮料展示项目,咖啡茶饮门店冷藏项目,便利店及商超冷链项目,酒吧啤酒饮料展示项目,冰淇淋展示及储存项目中较为常见。
TEFCOLD Cold Rooms 系列属于模块化商用冷库,主要用于餐饮后场、中央厨房、酒店厨房、食品零售、饮品仓储、花卉冷藏及其他大批量冷藏储存场景。该系列产品标配 80 mm 保温板,白色内外饰面,不锈钢 SS304 防滑地板,LED 内灯,电子控制器,R290 制冷剂,温度范围为 0 至 +8 °C。冷库采用 Plug-In 一体式制冷机组,安装后即可运行,货架和坡道可作为附件选配。不同型号主要通过宽度和深度组合区分,外部高度统一为 2200 mm,覆盖 2.2 m³ 至 16.45 m³ 等不同内部容积。
| 编号 | 产品名称(中文+英文) | 型号 | 容积/规格 | 温度/结构 | 规格尺寸(宽×深×高) | 毛重/净重 | 制冷配置 | 电气与能耗 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2130WD | 内部容积:11.24 m³;内部尺寸:1940 x 2840 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³;850 mm 宽门 | 2100 x 3000 x 2200 mm | 561 / 531 kg | CRU1015P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,170 g | 910 W;220-240/50 V/Hz;23.4 kWh/24h;8541 kWh/year;60 dB(A) | 宽门型组合冷库,850 mm 宽铰链实心门,Plug-In 安装后即可使用,互锁式连接系统,SS304 不锈钢防滑地板,LED 内灯,货架和坡道可选。 |
| 2 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2427WD | 内部容积:11.6 m³;内部尺寸:2240 x 2540 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³;850 mm 宽门 | 2400 x 2700 x 2200 mm | 666 / 636 kg | CRU1015P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,170 g | 910 W;220-240/50 V/Hz;23.4 kWh/24h;8541 kWh/year;60 dB(A) | 宽门型大容量组合冷库,850 mm 宽门便于货品进出,Plug-In 制冷系统,固定门位,SS304 防滑地板,80 mm 保温板,货架和坡道可选。 |
| 3 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF3030WD | 内部容积:16.45 m³;内部尺寸:2840 x 2840 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³;850 mm 宽门 | 3000 x 3000 x 2200 mm | 840 / 810 kg | CRU1520P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,200 g | 960 W;220-240/50 V/Hz;25.92 kWh/24h;9461 kWh/year;60 dB(A) | 超大容量宽门组合冷库,适合大批量冷藏储存,850 mm 宽铰链实心门,Plug-In 制冷,互锁式安装,防滑不锈钢地板,LED 内灯。 |
| 4 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1212 | 内部容积:2.2 m³;内部尺寸:1040 x 1040 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1200 x 1200 x 2200 mm | 275 / 245 kg | CRU3050P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 830 W;220-240/50 V/Hz;17.93 kWh/24h;6545 kWh/year;60 dB(A) | 小型组合冷库,适合紧凑型后厨冷藏储存,1 扇铰链实心门 W:580 H:1845 mm,SS304 防滑地板,LED 内灯,货架和坡道可选。 |
| 5 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1215 | 内部容积:2.84 m³;内部尺寸:1040 x 1340 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1200 x 1500 x 2200 mm | 280 / 250 kg | CRU3050P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 830 W;220-240/50 V/Hz;17.93 kWh/24h;6545 kWh/year;60 dB(A) | 紧凑型组合冷库,适合餐饮后场冷藏补货空间,Plug-In 系统安装后即可运行,80 mm 保温板,防滑不锈钢地板,货架可选。 |
| 6 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1218 | 内部容积:3.48 m³;内部尺寸:1040 x 1640 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³;气候等级 5 | 1200 x 1800 x 2200 mm | 285 / 255 kg | CRU3050P 一体式制冷机组;电子控制;通风制冷;热气自动除霜;R290,130 g | 830 W;220-240/50 V/Hz;17.93 kWh/24h;6545 kWh/year;60 dB(A) | 模块化小型冷库,采用 Plug-In 一体式机组,互锁式安装结构,SS304 防滑地板,80 mm 保温板,便于快速搭建冷藏储存空间。 |
| 7 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1221 | 内部容积:4.1 m³;内部尺寸:1040 x 1940 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1200 x 2100 x 2200 mm | 290 / 260 kg | CRU3050P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 830 W;220-240/50 V/Hz;17.93 kWh/24h;6545 kWh/year;60 dB(A) | 细长型组合冷库,适合后厨墙边或狭长空间布置,安装简便,货品取放便利,LED 内灯,货架和坡道可作为附件配置。 |
| 8 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1224 | 内部容积:4.75 m³;内部尺寸:1040 x 2240 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1200 x 2400 x 2200 mm | 300 / 270 kg | CRU3050P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 830 W;220-240/50 V/Hz;17.93 kWh/24h;6545 kWh/year;60 dB(A) | 1200 mm 宽长深型组合冷库,适合中小型厨房冷藏储存,防滑不锈钢地板,80 mm 保温板,Plug-In 制冷,安装后即可运行。 |
| 9 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1227 | 内部容积:5.39 m³;内部尺寸:1040 x 2540 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1200 x 2700 x 2200 mm | 315 / 285 kg | CRU5175P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 860 W;220-240/50 V/Hz;18.72 kWh/24h;6833 kWh/year;60 dB(A) | 中等容量组合冷库,适合较长货架布局和批量冷藏,Plug-In 制冷系统,防滑不锈钢地板,LED 照明,货架和坡道可选。 |
| 10 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1230 | 内部容积:6.03 m³;内部尺寸:1040 x 2840 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1200 x 3000 x 2200 mm | 325 / 295 kg | CRU5175P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 860 W;220-240/50 V/Hz;18.72 kWh/24h;6833 kWh/year;60 dB(A) | 长深型组合冷库,适合狭长空间内的大批量冷藏储存,80 mm 保温板,电子控制,LED 内灯,SS304 防滑地板。 |
| 11 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1515 | 内部容积:3.66 m³;内部尺寸:1340 x 1340 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1500 x 1500 x 2200 mm | 309 / 279 kg | CRU3050P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 830 W;220-240/50 V/Hz;17.93 kWh/24h;6545 kWh/year;60 dB(A) | 方形小中型组合冷库,1 扇铰链实心门 W:700 H:1845 mm,适合餐饮后厨冷藏间,安装简单,货品易取。 |
| 12 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1518 | 内部容积:4.48 m³;内部尺寸:1340 x 1640 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1500 x 1800 x 2200 mm | 304 / 284 kg | CRU3050P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 830 W;220-240/50 V/Hz;17.93 kWh/24h;6545 kWh/year;60 dB(A) | 1500 mm 宽组合冷库,内部空间更适合货架陈列,Plug-In 制冷,防滑不锈钢地板,LED 内灯,货架附件可选。 |
| 13 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1521 | 内部容积:5.3 m³;内部尺寸:1340 x 1940 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1500 x 2100 x 2200 mm | 321 / 291 kg | CRU5175P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 860 W;220-240/50 V/Hz;18.72 kWh/24h;6833 kWh/year;60 dB(A) | 中型组合冷库,适合餐饮、酒店和零售后仓冷藏,互锁式板件便于装配,SS304 防滑地板提升进出安全性。 |
| 14 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1524 | 内部容积:6.12 m³;内部尺寸:1340 x 2240 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1500 x 2400 x 2200 mm | 326 / 296 kg | CRU5175P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 860 W;220-240/50 V/Hz;18.72 kWh/24h;6833 kWh/year;60 dB(A) | 适合中等批量冷藏储存的组合冷库,80 mm 保温板,白色内外饰面,LED 内灯,电子控制,货架可按实际需求选配。 |
| 15 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1527 | 内部容积:6.94 m³;内部尺寸:1340 x 2540 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1500 x 2700 x 2200 mm | 335 / 305 kg | CRU5175P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 860 W;220-240/50 V/Hz;18.72 kWh/24h;6833 kWh/year;60 dB(A) | 中大容量组合冷库,适合多品类食材冷藏储存,安装后即可使用,配置防滑地板和 LED 内灯,坡道可作为附件选配。 |
| 16 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1530 | 内部容积:7.76 m³;内部尺寸:1340 x 2840 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1500 x 3000 x 2200 mm | 352 / 322 kg | CRU7610P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,150 g | 905 W;220-240/50 V/Hz;21.12 kWh/24h;7709 kWh/year;60 dB(A) | 长深型中大容量组合冷库,适合后厨批量储存和货架化管理,Plug-In 制冷机组,SS304 防滑地板,80 mm 保温板。 |
| 17 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1815 | 内部容积:4.48 m³;内部尺寸:1640 x 1340 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1800 x 1500 x 2200 mm | 362 / 332 kg | CRU3050P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 830 W;220-240/50 V/Hz;17.93 kWh/24h;6545 kWh/year;60 dB(A) | 横向更宽的组合冷库,适合宽面货架或周转箱储存,1 扇 W:700 H:1845 mm 实心门,防滑地板,LED 内灯。 |
| 18 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1818 | 内部容积:5.49 m³;内部尺寸:1640 x 1640 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1800 x 1800 x 2200 mm | 475 / 445 kg | CRU5175P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 860 W;220-240/50 V/Hz;18.72 kWh/24h;6833 kWh/year;60 dB(A) | 方形中型冷库,空间规整,适合厨房、零售和饮品冷藏储存,配置 80 mm 保温板、SS304 防滑地板和 LED 内灯。 |
| 19 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1821 | 内部容积:6.49 m³;内部尺寸:1640 x 1940 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1800 x 2100 x 2200 mm | 485 / 452 kg | CRU5175P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 860 W;220-240/50 V/Hz;18.72 kWh/24h;6833 kWh/year;60 dB(A) | 中型商用组合冷库,内部空间适合货架陈列和批量存储,模块化安装,便于根据厨房或仓储空间部署。 |
| 20 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1824 | 内部容积:7.49 m³;内部尺寸:1640 x 2240 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1800 x 2400 x 2200 mm | 500 / 470 kg | CRU5175P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,130 g | 860 W;220-240/50 V/Hz;18.72 kWh/24h;6833 kWh/year;60 dB(A) | 中大容量组合冷库,适用于餐饮后仓、食材周转和零售冷藏,Plug-In 一体机组,LED 内灯,防滑地板,货架可选。 |
| 21 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1827 | 内部容积:8.5 m³;内部尺寸:1640 x 2540 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1800 x 2700 x 2200 mm | 520 / 490 kg | CRU7610P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,150 g | 905 W;220-240/50 V/Hz;21.12 kWh/24h;7709 kWh/year;60 dB(A) | 大容量组合冷库,适合多货架布置和批量冷藏,采用 80 mm 保温板,SS304 防滑地板,Plug-In 制冷系统。 |
| 22 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF1830 | 内部容积:12.34 m³;内部尺寸:1640 x 2840 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 1800 x 3000 x 2200 mm | 635 / 605 kg | CRU7610P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,150 g | 905 W;220-240/50 V/Hz;21.12 kWh/24h;7709 kWh/year;60 dB(A) | 深型大容量组合冷库,适合较大后厨或零售后仓使用,内部空间利于货架化管理,LED 内灯和电子控制提升使用便利性。 |
| 23 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2121 | 内部容积:7.68 m³;内部尺寸:1940 x 1940 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 2100 x 2100 x 2200 mm | 488 / 458 kg | CRU7610P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,150 g | 905 W;220-240/50 V/Hz;21.12 kWh/24h;7709 kWh/year;60 dB(A) | 方形中大容量组合冷库,适合餐饮与零售冷藏,内部空间规整,便于货架排布,配置防滑地板、LED 内灯和实心门。 |
| 24 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2124 | 内部容积:8.87 m³;内部尺寸:1940 x 2240 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 2100 x 2400 x 2200 mm | 535 / 505 kg | CRU7610P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,150 g | 905 W;220-240/50 V/Hz;21.12 kWh/24h;7709 kWh/year;60 dB(A) | 中大容量商用组合冷库,适合高频进出和批量储存,采用 SS304 防滑地板,80 mm 保温板,货架与坡道可按需求选配。 |
| 25 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2127 | 内部容积:10.05 m³;内部尺寸:1940 x 2540 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 2100 x 2700 x 2200 mm | 591 / 551 kg | CRU1015P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,170 g | 910 W;220-240/50 V/Hz;23.4 kWh/24h;8541 kWh/year;60 dB(A) | 大容量组合冷库,适合酒店、中央厨房和商超后仓冷藏储存,安装简便,内部可配货架,SS304 防滑地板便于安全进出。 |
| 26 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2130 | 内部容积:11.24 m³;内部尺寸:1940 x 2840 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 2100 x 3000 x 2200 mm | 561 / 531 kg | CRU1015P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,170 g | 910 W;220-240/50 V/Hz;23.4 kWh/24h;8541 kWh/year;60 dB(A) | 大容量组合冷库,1 扇 W:700 H:1845 mm 铰链实心门,Plug-In 制冷,模块化互锁安装,适合餐饮后厨和食品冷藏仓储。 |
| 27 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2424 | 内部容积:10.24 m³;内部尺寸:2240 x 2240 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 2400 x 2400 x 2200 mm | 596 / 566 kg | CRU1015P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,170 g | 910 W;220-240/50 V/Hz;23.4 kWh/24h;8541 kWh/year;60 dB(A) | 方形大容量组合冷库,适合货架化冷藏储存,内部空间宽敞,80 mm 保温板,白色内外饰面,防滑地板,LED 内灯。 |
| 28 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2427 | 内部容积:11.6 m³;内部尺寸:2240 x 2540 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 2400 x 2700 x 2200 mm | 666 / 636 kg | CRU1015P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,170 g | 910 W;220-240/50 V/Hz;23.4 kWh/24h;8541 kWh/year;60 dB(A) | 大容量组合冷库,适合大批量食材、饮品或零售商品冷藏,Plug-In 制冷系统,安装后即可运行,货架和坡道可选。 |
| 29 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2430 | 内部容积:12.98 m³;内部尺寸:2240 x 2840 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 2400 x 3000 x 2200 mm | 676 / 646 kg | CRU1015P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,170 g | 910 W;220-240/50 V/Hz;23.4 kWh/24h;8541 kWh/year;60 dB(A) | 深型大容量组合冷库,适合餐饮集团、酒店后厨和零售冷藏仓,防滑不锈钢地板,80 mm 保温板,电子控制,LED 内灯。 |
| 30 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2727 | 内部容积:13.16 m³;内部尺寸:2540 x 2540 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³;气候等级 5 | 2700 x 2700 x 2200 mm | 698 / 668 kg | CRU1015P 一体式制冷机组;电子控制;通风制冷;热气自动除霜;R290,170 g | 910 W;220-240/50 V/Hz;23.4 kWh/24h;8541 kWh/year;60 dB(A) | 方形大容量组合冷库,适合大批量冷藏和多货架布局,采用 Plug-In 制冷机组,SS304 防滑地板,80 mm 保温板,坡道可选。 |
| 31 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF2730 | 内部容积:14.72 m³;内部尺寸:2540 x 2840 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³;气候等级 5 | 2700 x 3000 x 2200 mm | 761 / 731 kg | CRU1015P 一体式制冷机组;电子控制;通风制冷;热气自动除霜;R290,170 g | 910 W;220-240/50 V/Hz;23.4 kWh/24h;8541 kWh/year;60 dB(A) | 大型组合冷库,适合中央厨房、酒店后仓和大型零售冷藏,内部空间宽深,便于货架化管理,配置 LED 内灯和防滑地板。 |
| 32 | 商用组合冷库 Commercial Cold Room | CRPF3030 | 内部容积:16.45 m³;内部尺寸:2840 x 2840 x 2040 mm | 0 至 +8 °C;80 mm 保温板;密度 42 kg/m³ | 3000 x 3000 x 2200 mm | 830 / 800 kg | CRU1520P 一体式制冷机组;电子控制;热气自动除霜;R290,200 g | 960 W;220-240/50 V/Hz;25.92 kWh/24h;9461 kWh/year;60 dB(A) | 该系列最大规格之一,适合大批量冷藏仓储,3000 x 3000 mm 外部占地,内部容积 16.45 m³,Plug-In 制冷系统,SS304 防滑地板,LED 内灯。 |
产品特点总结
TEFCOLD Cold Rooms 系列的核心优势是模块化组合和规格覆盖完整。全系列外部高度统一为 2200 mm,宽度和深度按 1200 mm、1500 mm、1800 mm、2100 mm、2400 mm、2700 mm、3000 mm 等组合展开,便于根据餐饮后厨、酒店仓储或零售后仓面积进行选型。
从结构上看,该系列采用 80 mm 保温板,保温密度 42 kg/m³,内外饰面为白色,标配 SS304 不锈钢防滑地板,地面最大承重为 1500 kg/m²,适合人员进出、推车和货架摆放。WD 型号为宽门版本,门宽 850 mm,更适合推车、周转箱和大件货品进出。
从制冷配置看,冷库搭配 Plug-In 一体式制冷机组,根据内部容积分为 CRU3050P、CRU5175P、CRU7610P、CRU1015P、CRU1520P 等不同规格。全系列温度范围为 0 至 +8 °C,适合冷藏而非冷冻用途。配置电子控制、热气自动除霜、R290 制冷剂、LED 内灯,整体适用于商用厨房、食品仓储、饮料冷藏、花卉保鲜、零售后仓和酒店餐饮系统。
TEFCOLD Freezer Rooms 属于模块化步入式冷冻库系统,官网定位为适合零售、HoReCa 餐饮酒店及冷冻批量储存的商用冷冻解决方案。该系列采用可拼装冷库板结构,便于进入库内取放货物,并通过随附工具锁紧面板,强调安装便利、冷冻条件稳定与多尺寸布局选择。
| 编号 | 产品名称 | 型号 | 外形尺寸(W×D×H) | 内部尺寸(W×D×H) | 内部容积 | 温度范围 | 门型规格 | 保温结构 | 制冷机组 | 冷媒/充注量 | 电量参数 | 能耗/噪音 | 毛重/净重 | 官方描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 步入式冷冻库(Freezer Room) | CRNF2130WD | 2100 × 3000 × 2200 mm | 1860 × 2760 × 1960 mm | 10.06 m³ | -20 至 -10 °C | 1 扇铰链实心门,850 mm 宽门 | 120 mm 保温板;42 kg/m³;防滑 SS304 不锈钢地板 | CRU1015N,10.1-15 m³ | R290 / 200 g | 1630 W;220-240 V/50 Hz | 31.78 kWh/24h;11598 kWh/year;60 dB(A) | 580 / 550 kg | 宽门固定门位设计,插电即用,模块化拼装,配冷冻机组、LED 内灯、电子控制器、自动热气除霜、条帘,货架与坡道可作为附件配置。 |
| 2 | 步入式冷冻库(Freezer Room) | CRNF2427WD | 2400 × 2700 × 2200 mm | 2160 × 2460 × 1960 mm | 10.41 m³ | -20 至 -10 °C | 1 扇铰链实心门,850 mm 宽门 | 120 mm 保温板;42 kg/m³;防滑 SS304 不锈钢地板 | CRU1015N,10.1-15 m³ | R290 / 200 g | 1630 W;220-240 V/50 Hz | 31.78 kWh/24h;11598 kWh/year;60 dB(A) | 800 / 770 kg | 宽门冷冻库结构,门位固定,采用联锁连接系统,便于现场组装,适合中大型冷冻储存,配条帘、LED 内灯、防滑地板,货架和坡道可选。 |
| 3 | 步入式冷冻库(Freezer Room) | CRNF3030WD | 3000 × 3000 × 2200 mm | 2760 × 2760 × 1960 mm | 14.93 m³ | -20 至 -10 °C | 1 扇铰链实心门,850 mm 宽门 | 120 mm 保温板;42 kg/m³;防滑 SS304 不锈钢地板 | CRU1015N,10.1-15 m³ | R290 / 200 g | 1630 W;220-240 V/50 Hz | 31.78 kWh/24h;11598 kWh/year;60 dB(A) | 865 / 835 kg | 大容量宽门冷冻库,适合批量冷冻仓储,插电即用,模块化安装,配联锁连接系统、冷冻机组、电子温控、LED 内灯、条帘,货架和坡道可作为附件。 |
| 4 | 步入式冷冻库(Freezer Room) | CRNF1212 | 1200 × 1200 × 2200 mm | 960 × 960 × 1960 mm | 1.81 m³ | -20 至 -10 °C | 1 扇铰链实心门,W580 × H1765 mm | 120 mm 保温板;42 kg/m³;防滑 SS304 不锈钢地板 | CRU3050N,3-5 m³ | R290 / 150 g | 1100 W;220-240 V/50 Hz | 22.49 kWh/24h;8208 kWh/year;60 dB(A) | 310 / 280 kg | 紧凑型步入式冷冻库,插电即用,易于组装,便于进入取货,配冷冻机组、LED 内灯、电子控制器、自动热气除霜和条帘,货架、报警套件与坡道可选。 |
| 5 | 步入式冷冻库(Freezer Room) | CRNF1215 | 1200 × 1500 × 2200 mm | 960 × 1260 × 1960 mm | 2.37 m³ | -20 至 -10 °C | 1 扇铰链实心门,W580 × H1765 mm | 120 mm 保温板;42 kg/m³;防滑 SS304 不锈钢地板 | CRU3050N,3-5 m³ | R290 / 150 g | 1100 W;220-240 V/50 Hz | 22.49 kWh/24h;8208 kWh/year;60 dB(A) | 347 / 320 kg | 小型模块化冷冻库,适合有限空间冷冻储存,采用插电即用冷冻机组,易安装,配 120 mm 保温板、防滑不锈钢地板、条帘、LED 内灯和电子温控。 |
| 6 | 步入式冷冻库(Freezer Room) | CRNF1218 | 1200 × 1800 × 2200 mm | 960 × 1560 × 1960 mm | 2.94 m³ | -20 至 -10 °C | 1 扇铰链实心门,W580 × H1765 mm | 120 mm 保温板;42 kg/m³;防滑 SS304 不锈钢地板 | CRU3050N,3-5 m³ | R290 / 150 g | 1100 W;220-240 V/50 Hz | 22.49 kWh/24h;8208 kWh/year;60 dB(A) | 390 / 360 kg | 适合小型冷冻后仓或餐饮冷冻备货,通风制冷,自动热气除霜,电子控制,LED 内灯,模块化结构便于快速拼装,货架与坡道可选。 |
| 7 | 步入式冷冻库(Freezer Room) | CRNF1221 | 1200 × 2100 × 2200 mm | 960 × 1860 × 1960 mm | 3.50 m³ | -20 至 -10 °C | 1 扇铰链实心门,W580 × H1765 mm | 120 mm 保温板;42 kg/m³;防滑 SS304 不锈钢地板 | CRU3050N,3-5 m³ | R290 / 150 g | 1100 W;220-240 V/50 Hz | 22.49 kWh/24h;8208 kWh/year;60 dB(A) | 430 / 400 kg | 窄宽深型冷冻库,适合通道式布置,具备插电即用冷冻机组、易组装结构、120 mm 保温板、防滑地板、条帘、LED 照明和电子温控。 |
| 8 | 步入式冷冻库(Freezer Room) | CRNF1224 | 1200 × 2400 × 2200 mm | 960 × 2160 × 1960 mm | 4.06 m³ | -20 至 -10 °C | 1 扇铰链实心门,W580 × H1765 mm | 120 mm 保温板;42 kg/m³;防滑 SS304 不锈钢地板 | CRU3050N,3-5 m³ | R290 / 150 g | 1100 W;220-240 V/50 Hz | 22.49 kWh/24h;8208 kWh/year;60 dB(A) | 450 / 420 kg | 模块化冷冻库,适合较长空间布局,插电即用,配冷冻机组、电子控制器、自动热气除霜、LED 内灯、条帘和防滑不锈钢地板,通风地板套件可选。 |
| 9 | 步入式冷冻库(Freezer Room) | CRNF1227 | 1200 × 2700 × 2200 mm | 960 × 2460 × 1960 mm | 4.63 m³ | -20 至 -10 °C | 1 扇铰链实心门,W580 × H1765 mm | 120 mm 保温板;42 kg/m³;防滑 SS304 不锈钢地板 | CRU3050N,3-5 m³ | R290 / 150 g | 1100 W;220-240 V/50 Hz | 22.49 kWh/24h;8208 kWh/year;60 dB(A) | 520 / 490 kg | 长深型小宽度冷冻库,便于进入和管理存货,采用 120 mm 保温板和通风制冷,配自动热气除霜、LED 内灯、防滑地板、条帘,货架与坡道可选。 |
